Postident Basic, Comfort, Special - Vergleich und Preise
Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser: In Zeiten, in denen neue Geschäftskontakte immer häufiger per Telefon oder per Internet geknüpft werden, fehlt häufig die entscheidende Voraussetzung für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung - die persönliche Kenntnis des Gegenüber.
Postident im Vergleich
| Postident Basic | Postident Comfort | Postident Special |
|---|---|---|
| Identifikation in den Filialen | Identifikation durch den Zusteller | Identifikation durch den Zusteller |
| Vorgaben Geldwäschegesetz | Vorgaben Geldwäschegesetz | Unterschrift auf Originaldokument |
| Übernahme sämtlicher Ausweisdaten | Übernahme sämtlicher Ausweisdaten | Übernahme Ausweisnummer |
| Einholung Kundenunterschrift | Einholung Kundenunterschrift | Einholung Kundenunterschrift |
| Rücksendung weiterer Kundenunterlagen möglich | Beilage Kundensendung möglich | Beilage Kundensendung möglich Kombination mit Nachnahme möglich |
Preise
| Postident Basic | Postident Comfort | Postident Special |
|---|---|---|
| Mengenabhängige Staffelpreise | 7,16 EUR plus Porto für den Kundenbrief | 6,14 EUR plus Porto für den Kundenbrief und gegebenenfalls das Entgelt für die Zusatzleistung Nachnahme |

