Warenpost International
Länder mit End-to-End Tracking und Haftung
EU
| Belgien | Lettland | Slowakei |
| Dänemark | Litauen | Slowenien |
| Estland | Luxemburg | Spanien |
| Finnland | Malta | Tschechien |
| Frankreich | Monaco |
Ungarn |
| Griechenland | Niederlande | Zypern |
| Großbritannien | Österreich | |
| Irland | Polen | |
| Italien | Portugal | |
| Kroatien | Schweden |
Non EU
| Ägypten |
Japan | Schweiz |
| Albanien | Jemen | Serbien |
| Andorra | Kambodscha | Singapur |
| Angola |
Kamerun | Swasiland |
| Argentinien | Kanada | Thailand |
| Australien | Kasachstan | Trinidad und Tobago |
| Barbados | Korea, Republik (Südkorea) | Türkei |
| Belarus | Liechtenstein | USA |
| Brasilien | Malaysia | Vereinigte Arabische Emirate |
| Burkina Faso | Mikronesien (USA) | Zypern (nördlicher Teil) |
| China (VR) | Neuseeland | |
| Gibraltar | Norwegen | |
| Hongkong | Oman | |
| Island | Puerto Rico (USA) | |
| Israel | Russische Föderation |
Stand 01.2018