Länder mit End-to-End Tracking und Haftung
EU
Belgien | Luxemburg | Spanien |
Dänemark | Malta | Tschechien |
Estland | Monaco | Ungarn |
Finnland | Niederlande | |
Frankreich | Österreich | |
Irland | Polen | |
Italien | Portugal | |
Kroatien | Schweden | |
Lettland | Slowakei | |
Litauen | Slowenien |
Non EU
Andorra | Korea, Republik (Südkorea) | Singapur |
Australien | Liechtenstein | Taiwan |
China (VR) | Malaysia | Thailand |
Großbritannien | Neuseeland | Türkei |
Hongkong | Norwegen |
USA |
Island | Puerto Rico (USA) |
Zypern (nördlicher Teil) |
Israel | Russische Föderation | |
Japan | Schweiz | |
Kanada | Serbien |
Stand 06/2021