Länder mit End-to-End Tracking und Haftung
EU
Belgien | Litauen | Slowenien |
Dänemark | Luxemburg | Spanien |
Estland | Malta | Tschechien |
Finnland | Monaco | Ungarn |
Frankreich | Niederlande | |
Großbritannien | Österreich | |
Irland | Polen | |
Italien | Portugal | |
Kroatien | Schweden | |
Lettland | Slowakei |
Non EU
Andorra | Liechtenstein | Taiwan |
Australien | Malaysia | Thailand |
China (VR) | Neuseeland | Türkei |
Hongkong | Norwegen | USA |
Island | Puerto Rico (USA) | Zypern (nördlicher Teil) |
Israel | Russische Föderation | |
Japan | Schweiz | |
Kanada | Serbien | |
Korea, Republik (Südkorea) | Singapur |
Stand 10/2020