Deutsche Post Direkt GmbH
Leistungsübersicht
Bestandskundenwerbung
| Leistung | Produkte | |
|---|---|---|
|
Adressbereinigung und -anreicherung | Postgeprüfte Privatkundendaten | |
| Adressen Ihrer Kundendatenbank vor Versand bereinigen und mit qualifizierenden Merkmalen anreichern. | ||
| Daten in Ihre IT-Systeme integrieren | ||
| Postleit-, Straßen-, Gebäude- und Geodaten für Ihr CRM, zur Visualisierung oder für Ihre Standortplanung. | ||
| Geschäftskundendaten pflegen | ||
| Bedarfsgerechte Lösungen zur Bereinigung, Anreicherung und Pflege Ihrer Business-Datenbank. | ||
| Adresspflege globaler Kontakte | ||
| Bereinigung und Anreicherung Ihrer internationalen Privat- und Geschäftskundenadressen. | ||
Neukundenwerbung
| Leistung | Produkte | |
|---|---|---|
|
Adressvermietung | Firmenadressen zur Miete | |
| 4 Mio. Business-Adressen aus 7.000 Branchen, Entscheider und mehr als 100 Mio. Selektionsmerkmale. | ||
| Firmenadressen auf DVD | ||
| 5 Mio. Firmenadressen aus D-A-CH, 1.000 Adressen sofort exportierbar. | ||
| Haushaltsadressen zur Miete | ||
| 37 Mio. Qualitätsadressen aus der Vermietdatenbank. Mehr als 1 Mrd. Merkmale für die Zielgruppenselektion. | ||
| 6 Mio. Adressen mit Opt-in | ||
| Personenbezogene Informationen zu konkreten Interessen und Kaufabsichten. | ||
| Adressen für die Automobilbranche | ||
| Eine halbe Mio. Adressen inkl. Opt-in und personenbezogenen Informationen zum Thema Auto. | ||
| Postkäuferlisten | ||
| für die Ansprache von Privat- und Firmenzielgruppen. Kostenlose Bereinigung von Consumer-Listen um unzustellbare Adressen. | ||
| Neue Kunden im Ausland gewinnen | ||
| Consumer-Adressen aus 22 europäischen Ländern und Business-Adressen aus 70 Staaten weltweit. | ||
| Unadressiert neue Kunden gewinnen | ||
| Ihre Werbung wird in ausgewählten Zustellbezirken zielgruppengenau verteilt. | ||
| Teiladressierte Werbung qualifizieren | ||
| POSTWURFSPEZIAL zielgruppengenau optimieren. | ||
Bestands- und Neukundenwerbung
| Leistung | Produkte | |
|---|---|---|
|
Adressanreicherung und -analyse | Mikrogeografie zur Zielgruppenbestimmung | |
| Soziodemografische und Konsuminformationen, Struktur- und regionale Daten sowie Branchenmerkmale für Automotive und Finanzdienstleistung | ||
| Informationen zu Lebensstilen, Kaufmotiven und Werten | ||
| Zielgruppen nach Merkmalen wie Werte und Lebenseinstellung, Nachhaltigkeit und Gesundheit charakterisieren. | ||
| Potenziale analysieren und bewerten | ||
| Ein breites Spektrum sorgt für Transparenz – von der Kundenprofilierung über die Adressselektion bis zur Response-Analyse. | ||
| Den Raumbezug nutzen | ||
| z. B. mit Gravitationsmodellen, Umkreisselektionen und Fahrzeitberechnungen | ||
| Die Basis jeder Kundenbeziehung | ||
| Adressmanagement inkl. Data Mining - von der Einzelleistung bis zum Outsourcing | ||
|
Sonstige Produkte | Postleitzahlen im Web suchen | |
| Kostenlose digitale Postleitzahlensuche im Internet | ||
| Alle Postleitzahlen auf einen Blick | ||
| Die Wandkarte als praktisches Arbeitsmittel | ||


Addressfactory