Infocard - Preise
Preisbeispiele Infocard
| Herstellungskosten1 | Portokosten | |||
| Preis pro Tausend bei 10.000 Stück | Preis pro Tausend bei 20.000 Stück | Versand als Infopost ab 4.000 Stück | Preis je Werbeantwort (unfrei oder teilfrei) | |
| Standard | 208,01 EUR* | 145,61 EUR* | 0,25 EUR** | 0,45 EUR*** |
| Groß | 319,80 EUR* | 245,75 EUR* | 0,36 EUR** | 0,45 EUR*** |
| Groß Kreativ | 341,33 EUR* | 258,26 EUR* | 0,43 EUR** | 0,45 EUR*** |
| Booklet | 361,00 EUR* | 272,75 EUR* | 0,25 EUR** | 0,45 EUR*** |
| Fototasche | 850,00 EUR* | 510,00 EUR* | 0,36 EUR** | 2,95 EUR*** (ab 1000 Stk)2 |
| * Zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. | ||||
| ** Die Endgelte Infopost verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. | ||||
| *** Nach UStG umsatzsteuerfrei. | ||||
| 1 fiktive Beispielsummen für Herstellung durch einen Dienstleister | ||||
| 2 Fotoposttarif (Rücksendung der Fototasche) / zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer | ||||
Die INFOCARD wird per
Infopost versendet. Daneben haben Sie die Möglichkeit,
Postwurfspezial, den Service für teiladressierten Versand, zu nutzen.
Infopost versendet. Daneben haben Sie die Möglichkeit,
Postwurfspezial, den Service für teiladressierten Versand, zu nutzen.Werbeantwort
Als Empfänger der WERBEANTWORT zahlen Sie, sofern die WERBEANTWORT nicht bzw. nicht ausreichend frankiert wurde, den Differenzbetrag zum Basisporto.
Als Geschäftskunde zahlen Sie die INFOCARD bequem und bargeldlos mit Ihrer
kostenlosen Postcard.
kostenlosen Postcard.| Haben Sie Fragen zur Infocard national?
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. Kontakt |
|---|

